Конструктивно анализаторы выполнены в виде переносного моноблока, на передней панели которого расположены органы управления и жидкокристаллический цветной дисплей.
Принцип действия анализаторов основан на методе последовательного анализа сигнала. Анализаторы представляют собой автоматически или вручную перестраиваемые супергетеродинные приемники, которые отображают амплитуды спектральных компонент в зависимости от частоты.
Управление операциями меню, а также задание рабочих параметров анализаторов производится с помощью клавиатуры передней панели; результаты измерений выводятся на экран дисплея в графической и цифровой формах. Для работы в составе автоматизированных систем анализаторы обеспечивают подключение по интерфейсам: GPIB, USB, LAN.
Анализатор сигналов N9030B
Производитель | KEYSIGHT, США |
---|---|
Номер в госреестре | 69527-17 до 29.11.2022 |
Диапазон частот, Гц: | Опция 503: от 3 до 3,6·109; |
Номинальные значения полос пропускания разрешающего фильтра (RBW) на уровне минус 3 дБ, Гц | от 1 до 3·106 (с шагом 10 % от установленного значения); |
Диапазон измерения мощности, дБм: | От мощности собственных шумов до +30 |
Неравномерность шкалы дисплея при значениях входного сигнала смесителя, дБ: | От -18 до -10 дБм: ±0,10; |
Пределы допускаемой относительной погрешности амплитуды при переключении полос пропускания | относительно 30 кГц, дБ: | От 1 Гц до 1,5 МГц ±0,03; |
Габаритные размеры, мм, не более: | 556×426×177 |
Масса, кг, не более: | 22 |
Напряжение питания от сети переменного тока, В: | Частотой 50, 60, 400 Гц: от 100 до 120; |
Потребляемая мощность, В·А, не более: | 630 |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, С: | От 0 до 55 |
Рабочие условия эксплуатации: атмосферное давление, кПа: | от 96 до 104 |
Отзывы
Отзывов пока нет.