Принцип действия анализаторов цепей векторных ZNH основан на принципе рефлектометра — раздельного выделения измерительных сигналов (падающего; прошедшего через измеряемый СВЧ многополюсник; отраженных от его входов), преобразования их в опорный и измеряемые сигналы, формирования напряжений (амплитуда и фаза), пропорциональных этим сигналам, с помощью гетеродинных приемников, и дальнейшего дискретного преобразования этих напряжений с целью цифровой обработки и индикации измеряемых величин. Выделение измерительных сигналов производится с помощью мостовой схемы. Падающий сигнал формируется встроенными в анализаторы цепей синтезаторами.
В анализаторах цепей векторных ZNH реализованы различные виды калибровок по наборам внешних калибровочных мер и соответствующие векторные коррекции составляющих систематической погрешности измерений.
Анализаторы цепей векторные ZNH конструктивно выполнены в портативном корпусе. На лицевой панели расположены дисплей и органы управления, СВЧ разъемы расположены на верхнем торце прибора. Для работы в составе автоматизированных систем анализаторы цепей векторные ZNH обеспечивают подключение по интерфейсам LAN и USB. Анализаторы цепей векторные ZNH выпускаются в виде следующих модификаций:
ZNH4, ZNH8, ZNH18, ZNH26 и отличаются диапазоном частот.
Для предотвращения несанкционированного доступа анализаторы цепей векторные ZNH имеют защитную наклейку завода-изготовителя, закрывающую головку винта крепления корпуса. Серийный номер, идентифицирующий каждый экземпляр СИ, наносится методом наклейки на заднюю панель анализаторов цепей векторных ZNH в соответствии с рисунком 2 и имеет формат шестизначного цифрового номера. Знак поверки может наноситься также на заднюю панель анализаторов цепей векторных ZNH.
Портативный векторный анализатор цепей ZNH
Производитель | Rohde&Schwarz, Малайзия |
---|---|
Номер в госреестре | 82790-21 до 26.08.2026 |
Диапазон частот, Гц: | Модификация ZNH4 — от 3·104 до 4·109; Модификация ZNH8 — от 3·104 до 8·109; Модификация ZNH18 — от 3·104 до 1,8·1010; Модификация ZNH26 от 3·104 до 2,65·1010; |
Тип разъема: | Модификации ZNH4, ZNH8, ZNH18 — Тип N, «розетка»; Модификация ZNH26 — 3,5 мм, «вилка» |
Количество измерительных портов: | 2 |
Номинальное значение частоты опорного генератора, МГц: | 10 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки частоты опорного генератора: | ±2·10-6 |
Диапазон полос пропускания фильтров промежуточной частоты (ПЧ), Гц: | От 1·101 до 1·105 |
Динамический диапазон при полосе пропускания 300 Гц, в диапазоне частот, дБ, не менее: | От 30 кГц до 10 МГц включ. — 73; Св. 10 МГц до 8 ГГц включ. – 90; Св. 8 до 18 ГГц включ. — 80; Св. 18 до 20 ГГц включ. – 75; Св. 20 до 26 ГГц включ. – 70; Св. 26 до 26,5 ГГц – 68 |
Среднеквадратическое значение шумов измерительной трассы при измерении модуля/фазы коэффициента отражения 0 дБ в полосе пропускания 1 кГц, в диапазоне частот, дБ/градус, не более модуль: | От 30 кГц до 8 ГГц включ. — 0,003; Св. 8 до 15 ГГц включ. — 0,004; Св. 15 до 26, 5 ГГц — 0,006 Фаза: От 30 кГц до 8 ГГц включ. — 0,05; Св. 8 до 15 ГГц включ. — 0,06; Св. 15 до 26,5 ГГц — 0,06 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля/фазы коэффициента передачи в диапазоне от 0 до 40 дБ при калибровке по наборам ZN-135, ZN-170 при уровне доверительной вероятности 0,95, дБ/градус: | Модуль — ±0,3; Фаза — ±2 |
Рабочие условия применения: | Температура окружающей среды, С: от +18 до +28; Относительная влажность воздуха, %, не более: 80 |
Масса, кг, не более: | 3,5 |
Габаритные размеры, мм: | 202 х 294 х 76 |
Потребляемая мощность, Вт, не более: | 40 |
Время прогрева, мин: | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.